
| № | Бренд | Моторное | Артикул | Кол-во, шт. |
| 1 | Mercedes | MB 229.51 5W-30, 1L | A000989320911ABDW | 68 |
| 2 | Shell | HlxUltra 0W-40 SP A3B4, 4L | 550061543 | 192 |
| 3 | Shell | HELIX HX8 5W-40, 5L | 550075051 | 120 |
| 4 | Shell | HELIX ULTRA 5W-30, 5L | 550075050 | 120 |
| 5 | Shell | HELIX HX8 5W-30, 5L | 550067569 | 120 |
| 6 | Shell | HelixHX8X 5W-30 SP, 1L | 550067567 | 120 |
| 7 | Shell | Helix Ult SP 0W-20, 4L | 550061578 | 180 |
| 8 | Shell | Helix UltX 5W-30 SP, 4L | 550061560 | 240 |
| 9 | Shell | HelixUltX 0W-30 SP, 4L | 550061548 | 192 |
| 10 | Shell | HlxUltra 5W-40 SP A3B4, 1L | 550061553 | 120 |
| 11 | Shell | HlxUltra 5W-40 SP A3B4, 4L | 550061555 | 180 |
| 12 | Shell | HelixHX8X 5W-30 SP, 4L | 550067568 | 192 |
| 13 | Shell | Helix Ult SP 0W-20, 1L | 550061579 | 240 |
| 14 | Shell | HELIX ULTRA 5W-40, 4L | 550075052 | 120 |
| 15 | Shell | HELIX ULTRA 5W40, 1L | 550075053 | 240 |
| 16 | Toyota | 0W-20 SP, 4L | 08880-84355 | 144 |
| 17 | Yamaha | Yamalube 2, 1L | 90790BS214 | 2640 |
| 18 | Yamaha | Yamalube 2 Stroke Motor Oil, 4L | 90790BS215 | 270 |
| 19 | Yamaha | Yamalube 4 10W-40, 1L | 90790BS455 | 1440 |
| 20 | Yamaha | Yamalube 4 10W-40, 4L | 90790BS456 | 60 |
| 21 | Yamaha | Yamalube O/M 4T | 90790BS457 | 19 |
| 22 | Yamaha | Yamalube 10W-40 waverunner, 1L | LUB10W40WV12 | 120 |
| 23 | Yamaha | Yamalube 10W-40 Oil 4 Stroke Racing | LUB10W40AP12 | 120 |
| № | Бренд | Трансмиссионное | Артикул | Кол-во, шт. |
| 1 | Nissan | NISSAN Differential Fluid, 1L | KE90799932 | 480 |
| 2 | Yamaha | YAMALUBE OBM GEAR OIL 90 GL-4 | 90790BS802 | 240 |
| 3 | Yamaha | ТМ Yamalube 90 GL-5 | 90790BS811 | 300 |
Офис г. Краснодар: ИНН: 2311345114, ОГРН: 1232300006773, Адрес:350005, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 80/1, офис 6, Генеральный директор: Безверхий Михаил Владимирович
Запросить оптовый прайс
Оставьте контактные данные, и мы вам отправим прайс-лист
Оптовый прайс